<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verzerren bezahlte Umfragen das Bild?</title>
	<atom:link href="http://www.ostheimer.at/556/verzerren-bezahlte-umfragen-das-bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostheimer.at/556/verzerren-bezahlte-umfragen-das-bild/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Ostheimer - SEO, Online-Marketing &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 10:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.ostheimer.at/556/verzerren-bezahlte-umfragen-das-bild/comment-page-1/#comment-3056</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/?p=556#comment-3056</guid>
		<description>Natürlich wird das Ergebnis durch bezahlte Umfragen etwas &quot;verzerrt&quot;, aber ich denke das ist den Meinungsforschungsunternehmen ja durchaus bewusst. Es gibt ja immer noch andere Techniken zur Meinungsforschung und wenn diese &quot;Verzerrung&quot; nicht erwünscht ist, können die Unternehmen ja immer noch darauf zurückgreifen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich wird das Ergebnis durch bezahlte Umfragen etwas &#8220;verzerrt&#8221;, aber ich denke das ist den Meinungsforschungsunternehmen ja durchaus bewusst. Es gibt ja immer noch andere Techniken zur Meinungsforschung und wenn diese &#8220;Verzerrung&#8221; nicht erwünscht ist, können die Unternehmen ja immer noch darauf zurückgreifen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.ostheimer.at/556/verzerren-bezahlte-umfragen-das-bild/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/?p=556#comment-427</guid>
		<description>Ich stimme Deinem Artikel durch aus zu. Und auch einige Marktforscher ziehen ihre Konsequenzen aus den &quot;bezahlten Umfragen&quot;. Die Konsequenz ist ... Es wird keine Werbung auf sogenannten &quot;bezahlte Umfrage Internetseiten&quot; mehr geschaltet. Und tatsächlich. Gerade Personen 50+ werden enorm gesucht. Aber ich denke das wird die Zeit lösen. Internet-user werden auch älter. Guter Artikel. Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme Deinem Artikel durch aus zu. Und auch einige Marktforscher ziehen ihre Konsequenzen aus den &#8220;bezahlten Umfragen&#8221;. Die Konsequenz ist &#8230; Es wird keine Werbung auf sogenannten &#8220;bezahlte Umfrage Internetseiten&#8221; mehr geschaltet. Und tatsächlich. Gerade Personen 50+ werden enorm gesucht. Aber ich denke das wird die Zeit lösen. Internet-user werden auch älter. Guter Artikel. Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.ostheimer.at/556/verzerren-bezahlte-umfragen-das-bild/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/?p=556#comment-409</guid>
		<description>Ich habe einige Zeit an solchen Umfragen teilgenommen. Dabei geht es hauptsächlich um die Produkte von Unternehmen (kennen Sie …, wie oft verwendeten Sie …, wie beurteilen Sie den Geschmack / das Design von … usw.), also nicht um gesellschaftlich relevante Themen. Zudem gibt es vor dem Start einer Umfrage immer einige Test-Fragen und wenn man gerade nicht der Richtige ist heißt es: Sie gehören leider nicht zur Zielgruppe für diese Umfrage. Grundsätzlich ist es aber eine gute Verdienstmöglichkeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einige Zeit an solchen Umfragen teilgenommen. Dabei geht es hauptsächlich um die Produkte von Unternehmen (kennen Sie …, wie oft verwendeten Sie …, wie beurteilen Sie den Geschmack / das Design von … usw.), also nicht um gesellschaftlich relevante Themen. Zudem gibt es vor dem Start einer Umfrage immer einige Test-Fragen und wenn man gerade nicht der Richtige ist heißt es: Sie gehören leider nicht zur Zielgruppe für diese Umfrage. Grundsätzlich ist es aber eine gute Verdienstmöglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
