<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung Ostheimer - SEO, Online-Marketing &#38; Webdesign &#187; Tirol</title>
	<atom:link href="http://www.ostheimer.at/tag/tirol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostheimer.at</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Ostheimer - SEO, Online-Marketing &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe, Amerikagrippe, Impfung und Google Trends</title>
		<link>http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/</link>
		<comments>http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostheimer SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikagrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Impstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostheimer.at/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Schweinegrippe (oder Amerikagrippe) wieder auf dem Rückzug ist kann man sich in Ruhe über Impfungen informieren.
Ein sehr anschauliches Beispiel liefert die Qualitäts-Online-Zeitung zeit.de in dem Artikel &#8220;Der schützende Stich&#8220;. Mit informativen Bildern und kurzen Texten macht man uns Medizin-Laien klar, wie Impfstoffe hergestellt werden können und wie Impfstoffe im menschlichen Körper wirken.
Wer sich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Schweinegrippe (oder Amerikagrippe) wieder auf dem Rückzug ist kann man sich in Ruhe über Impfungen informieren.</p>
<p>Ein sehr anschauliches Beispiel liefert die Qualitäts-Online-Zeitung zeit.de in dem Artikel &#8220;<a href="http://www.zeit.de/online/2009/18/bg-impfung-grippe" rel="nofollow">Der schützende Stich</a>&#8220;. Mit informativen Bildern und kurzen Texten macht man uns Medizin-Laien klar, wie Impfstoffe hergestellt werden können und wie Impfstoffe im menschlichen Körper wirken.</p>
<p>Wer sich fragt, wer sich in Österreich am meisten vor der Schweinegrippe sorgt bzw. Angst vor der Schweinegrippe hat &#8211; hier bei ostheimer.at gibt es die Antwort: die <span style="text-decoration: line-through;">Vorarlberger</span> sind&#8217;s (bei Google Insights for Search die Tiroler)</p>
<div id="attachment_809" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ostheimer.at/wp-content/uploads/2009/05/schweinegrippe-angst-in-oesterreich-bei-google-trends.png"><img class="size-medium wp-image-809" title="Schweinegrippe Angst in Österreich bei Google Trends" src="http://www.ostheimer.at/wp-content/uploads/2009/05/schweinegrippe-angst-in-oesterreich-bei-google-trends-300x191.png" alt="Schweinegrippe Angst in Österreich bei Google Trends" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Schweinegrippe Angst in Österreich bei Google Trends</p></div>
<p>Es gibt ein klares West-Ost Gefälle der Schweinegrippen-Angst, was verwunderlich ist, da gerade Pseudo-Metropolen wie Wien mit einem bestens für eine Massenübertragung geeigneten U-Bahn-Netz, von einer möglichen Grippewelle bedroht sind. Übrigens ist Wien auch bei den Städten an der letzten Stelle was, wenn man die Einwohnerzahlen mit anderen österreichischen Städten vergleicht, wirklich verwunderlich ist.<br />
Wiener haben laut Google offensichtlich weniger Interesse an der Schweinegrippe, sondern mehr an einem möglichen Impfstoff &#8211; oiso her mim Jaukerl.</p>
<p>Noch etwas anderes bevor ich wirklich Schluß mache: da <a href="http://duckdive.wordpress.com/2009/05/01/hausgeburt-wirtschaft/">Pippone ja mit Weisheiten nur so um sich spritzt</a>, möchte ich meinerseits auch nicht mit meiner persönlichen Dosis Ostheimed-33 geizen:</p>
<p>&#8220;Früher, als Kind, dachte ich, dass (fast) alle Erwachsenen intelligenter als wir Kinder sind. Heute weiss ich: die meisten Menschen werden nicht gescheiter, sondern einfach nur älter.&#8221;</p>
<p>&#8220;Schlafes Bruder ist der Tod, seine Schwester der Stillstand.&#8221;</p>
<p>&#8220;Am Ende des Tages zählt einiges, aber sicher nicht die Anzahl der Gratis-Überstunden, die man im Rahmen eines all-inclusive Vertrags für eine Firma geleistet hat.&#8221;</p>
<p>So und jetzt muß ich kurz weg und Roche-Aktien kaufen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;title=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends&amp;srcUrl=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;srcTitle=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends&amp;snippet=Nachdem%20die%20Schweinegrippe%20%28oder%20Amerikagrippe%29%20wieder%20auf%20dem%20R%C3%BCckzug%20ist%20kann%20man%20sich%20in%20Ruhe%20%C3%BCber%20Impfungen%20informieren.%0D%0A%0D%0AEin%20sehr%20anschauliches%20Beispiel%20liefert%20die%20Qualit%C3%A4ts-Online-Zeitung%20zeit.de%20in%20dem%20Artikel%20%22Der%20sch%C3%BCtzende%20Stich%22.%20Mit%20informativen%20Bildern%20und%20kurzen%20Texten%20macht%20man" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;t=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Interessantes+auf+ostheimer.at%3A+Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends+-+http://bit.ly/94dBIX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;title=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends&amp;summary=Nachdem%20die%20Schweinegrippe%20%28oder%20Amerikagrippe%29%20wieder%20auf%20dem%20R%C3%BCckzug%20ist%20kann%20man%20sich%20in%20Ruhe%20%C3%BCber%20Impfungen%20informieren.%0D%0A%0D%0AEin%20sehr%20anschauliches%20Beispiel%20liefert%20die%20Qualit%C3%A4ts-Online-Zeitung%20zeit.de%20in%20dem%20Artikel%20%22Der%20sch%C3%BCtzende%20Stich%22.%20Mit%20informativen%20Bildern%20und%20kurzen%20Texten%20macht%20man&amp;source=Suchmaschinenoptimierung Ostheimer - SEO, Online-Marketing &amp; Webdesign" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;title=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;title=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Schweinegrippe%2C%20Amerikagrippe%2C%20Impfung%20und%20Google%20Trends%22&amp;body=Link: http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Nachdem%20die%20Schweinegrippe%20%28oder%20Amerikagrippe%29%20wieder%20auf%20dem%20R%C3%BCckzug%20ist%20kann%20man%20sich%20in%20Ruhe%20%C3%BCber%20Impfungen%20informieren.%0D%0A%0D%0AEin%20sehr%20anschauliches%20Beispiel%20liefert%20die%20Qualit%C3%A4ts-Online-Zeitung%20zeit.de%20in%20dem%20Artikel%20%22Der%20sch%C3%BCtzende%20Stich%22.%20Mit%20informativen%20Bildern%20und%20kurzen%20Texten%20macht%20man" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;t=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/&amp;title=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Schweinegrippe%2C+Amerikagrippe%2C+Impfung+und+Google+Trends&amp;body=Link: http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Nachdem%20die%20Schweinegrippe%20%28oder%20Amerikagrippe%29%20wieder%20auf%20dem%20R%C3%BCckzug%20ist%20kann%20man%20sich%20in%20Ruhe%20%C3%BCber%20Impfungen%20informieren.%0D%0A%0D%0AEin%20sehr%20anschauliches%20Beispiel%20liefert%20die%20Qualit%C3%A4ts-Online-Zeitung%20zeit.de%20in%20dem%20Artikel%20%22Der%20sch%C3%BCtzende%20Stich%22.%20Mit%20informativen%20Bildern%20und%20kurzen%20Texten%20macht%20man" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Keine verwandten Artikel</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostheimer.at/806/schweinegrippe-amerikagrippe-impfung-und-google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
