| People & Body | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Person Sport | |||||||||||||||
| № | Code | Browser | Appl | Goog | Twtr | One | FB | FBM | Sams. | Wind. | Gmail | SB | DCM | KDDI | Name |
| 1 | U+1F6B5 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking |
| 2 | U+1F6B5 U+1F3FB | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking: Light Skin Tone |
| 3 | U+1F6B5 U+1F3FC | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking: Medium-light Skin Tone |
| 4 | U+1F6B5 U+1F3FD | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking: Medium Skin Tone |
| 5 | U+1F6B5 U+1F3FE | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking: Medium-dark Skin Tone |
| 6 | U+1F6B5 U+1F3FF | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Mountain Biking: Dark Skin Tone |
| 7 | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking |
| 8 | U+1F6B5 U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking |
| 9 | U+1F6B5 U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Light Skin Tone |
| 10 | U+1F6B5 U+1F3FB U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Light Skin Tone |
| 11 | U+1F6B5 U+1F3FC U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium-light Skin Tone |
| 12 | U+1F6B5 U+1F3FC U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium-light Skin Tone |
| 13 | U+1F6B5 U+1F3FD U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium Skin Tone |
| 14 | U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium-dark Skin Tone |
| 15 | U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium-dark Skin Tone |
| 16 | U+1F6B5 U+1F3FD U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Medium Skin Tone |
| 17 | U+1F6B5 U+1F3FF U+200D U+2642 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Dark Skin Tone |
| 18 | U+1F6B5 U+1F3FF U+200D U+2642 | 🚵 | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man Mountain Biking: Dark Skin Tone |
| 19 | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking |
| 20 | U+1F6B5 U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking |
| № | Code | Browser | Appl | Goog | Twtr | One | FB | FBM | Sams. | Wind. | Gmail | SB | DCM | KDDI | Name |
| 21 | U+1F6B5 U+1F3FB U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Light Skin Tone |
| 22 | U+1F6B5 U+1F3FB U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Light Skin Tone |
| 23 | U+1F6B5 U+1F3FC U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium-light Skin Tone |
| 24 | U+1F6B5 U+1F3FC U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium-light Skin Tone |
| 25 | U+1F6B5 U+1F3FD U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium Skin Tone |
| 26 | U+1F6B5 U+1F3FD U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium Skin Tone |
| 27 | U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium-dark Skin Tone |
| 28 | U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Medium-dark Skin Tone |
| 29 | U+1F6B5 U+1F3FF U+200D U+2640 U+FE0F | 🚵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Dark Skin Tone |
| 30 | U+1F6B5 U+1F3FF U+200D U+2640 | 🚵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman Mountain Biking: Dark Skin Tone |
| Travel & Places | |||||||||||||||
| Place Geographic | |||||||||||||||
| 31 | U+1F3D4 U+FE0F | 🏔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snow-capped Mountain |
| 32 | U+1F3D4 | 🏔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Snow-capped Mountain |
| 33 | U+26F0 U+FE0F | ⛰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mountain |
| 34 | U+26F0 | ⛰ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Mountain |
| Transport Ground | |||||||||||||||
| 35 | U+1F69E | 🚞 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Mountain Railway |
| Transport Air | |||||||||||||||
| 36 | U+1F6A0 | 🚠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Mountain Cableway |


































































































































