| People & Body |
|---|
| Person |
|---|
| 1 | U+1F476 | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Baby |
| 2 | U+1F476 U+1F3FB | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Baby: Light Skin Tone |
| 3 | U+1F476 U+1F3FC | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Baby: Medium-light Skin Tone |
| 4 | U+1F476 U+1F3FD | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Baby: Medium Skin Tone |
| 5 | U+1F476 U+1F3FE | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Baby: Medium-dark Skin Tone |
| 6 | U+1F476 U+1F3FF | 👶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Baby: Dark Skin Tone |
| 7 | U+1F9D2 | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child |
| 8 | U+1F9D2 U+1F3FB | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child: Light Skin Tone |
| 9 | U+1F9D2 U+1F3FC | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child: Medium-light Skin Tone |
| 10 | U+1F9D2 U+1F3FD | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child: Medium Skin Tone |
| 11 | U+1F9D2 U+1F3FE | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child: Medium-dark Skin Tone |
| 12 | U+1F9D2 U+1F3FF | 🧒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Child: Dark Skin Tone |
| 13 | U+1F466 | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | Boy |
| 14 | U+1F466 U+1F3FB | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Boy: Light Skin Tone |
| 15 | U+1F466 U+1F3FC | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Boy: Medium-light Skin Tone |
| 16 | U+1F466 U+1F3FD | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Boy: Medium Skin Tone |
| 17 | U+1F466 U+1F3FE | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Boy: Medium-dark Skin Tone |
| 18 | U+1F466 U+1F3FF | 👦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Boy: Dark Skin Tone |
| 19 | U+1F467 | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | Girl |
| 20 | U+1F467 U+1F3FB | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Girl: Light Skin Tone |
| 21 | U+1F467 U+1F3FC | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Girl: Medium-light Skin Tone |
| 22 | U+1F467 U+1F3FD | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Girl: Medium Skin Tone |
| 23 | U+1F467 U+1F3FE | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Girl: Medium-dark Skin Tone |
| 24 | U+1F467 U+1F3FF | 👧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Girl: Dark Skin Tone |
| 25 | U+1F9D1 | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person |
| 26 | U+1F9D1 U+1F3FB | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person: Light Skin Tone |
| 27 | U+1F9D1 U+1F3FC | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium-light Skin Tone |
| 28 | U+1F9D1 U+1F3FD | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium Skin Tone |
| 29 | U+1F9D1 U+1F3FE | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium-dark Skin Tone |
| 30 | U+1F471 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Person: Blond Hair |
| 31 | U+1F9D1 U+1F3FF | 🧑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Person: Dark Skin Tone |
| 32 | U+1F471 U+1F3FB | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person: Light Skin Tone, Blond Hair |
| 33 | U+1F471 U+1F3FC | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium-light Skin Tone, Blond Hair |
| 34 | U+1F471 U+1F3FD | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium Skin Tone, Blond Hair |
| 35 | U+1F471 U+1F3FE | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person: Medium-dark Skin Tone, Blond Hair |
| 36 | U+1F471 U+1F3FF | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person: Dark Skin Tone, Blond Hair |
| 37 | U+1F468 | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Man |
| 38 | U+1F468 U+1F3FB | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone |
| 39 | U+1F468 U+1F3FC | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone |
| 40 | U+1F468 U+1F3FD | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone |
| 41 | U+1F468 U+1F3FE | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone |
| 42 | U+1F468 U+1F3FF | 👨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone |
| 43 | U+1F9D4 | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Beard |
| 44 | U+1F9D4 U+1F3FB | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Beard |
| 45 | U+1F9D4 U+1F3FC | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Beard |
| 46 | U+1F9D4 U+1F3FE | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Beard |
| 47 | U+1F9D4 U+1F3FD | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Beard |
| 48 | U+1F9D4 U+1F3FF | 🧔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Beard |
| 49 | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Blond Hair |
| 50 | U+1F471 U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Blond Hair |
| 51 | U+1F471 U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Blond Hair |
| 52 | U+1F471 U+1F3FB U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Blond Hair |
| 53 | U+1F471 U+1F3FC U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Blond Hair |
| 54 | U+1F471 U+1F3FC U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Blond Hair |
| 55 | U+1F471 U+1F3FD U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Blond Hair |
| 56 | U+1F471 U+1F3FD U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Blond Hair |
| 57 | U+1F471 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Blond Hair |
| 58 | U+1F471 U+1F3FE U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Blond Hair |
| 59 | U+1F471 U+1F3FF U+200D U+2642 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Blond Hair |
| 60 | U+1F471 U+1F3FF U+200D U+2642 | 👱 | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Blond Hair |
| 61 | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Red Hair |
| 62 | U+1F468 U+1F3FB U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Red Hair |
| 63 | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Red Hair |
| 64 | U+1F468 U+1F3FD U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Red Hair |
| 65 | U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Red Hair |
| 66 | U+1F468 U+1F3FF U+200D U+1F9B0 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Red Hair |
| 67 | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Curly Hair |
| 68 | U+1F468 U+1F3FB U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Curly Hair |
| 69 | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Curly Hair |
| 70 | U+1F468 U+1F3FD U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Curly Hair |
| 71 | U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Curly Hair |
| 72 | U+1F468 U+1F3FF U+200D U+1F9B1 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Curly Hair |
| 73 | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: White Hair |
| 74 | U+1F468 U+1F3FB U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, White Hair |
| 75 | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, White Hair |
| 76 | U+1F468 U+1F3FD U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, White Hair |
| 77 | U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, White Hair |
| 78 | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Bald |
| 79 | U+1F468 U+1F3FB U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Light Skin Tone, Bald |
| 80 | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-light Skin Tone, Bald |
| 81 | U+1F468 U+1F3FD U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium Skin Tone, Bald |
| 82 | U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Medium-dark Skin Tone, Bald |
| 83 | U+1F468 U+1F3FF U+200D U+1F9B3 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, White Hair |
| 84 | U+1F468 U+1F3FF U+200D U+1F9B2 | 👨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Man: Dark Skin Tone, Bald |
| 85 | U+1F469 | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Woman |
| 86 | U+1F469 U+1F3FB | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone |
| 87 | U+1F469 U+1F3FC | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone |
| 88 | U+1F469 U+1F3FD | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone |
| 89 | U+1F469 U+1F3FE | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone |
| 90 | U+1F469 U+1F3FF | 👩 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone |
| 91 | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Blond Hair |
| 92 | U+1F471 U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Blond Hair |
| 93 | U+1F471 U+1F3FC U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, Blond Hair |
| 94 | U+1F471 U+1F3FC U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, Blond Hair |
| 95 | U+1F471 U+1F3FB U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, Blond Hair |
| 96 | U+1F471 U+1F3FB U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, Blond Hair |
| 97 | U+1F471 U+1F3FD U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, Blond Hair |
| 98 | U+1F471 U+1F3FD U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, Blond Hair |
| 99 | U+1F471 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, Blond Hair |
| 100 | U+1F471 U+1F3FE U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, Blond Hair |
| 101 | U+1F471 U+1F3FF U+200D U+2640 U+FE0F | 👱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, Blond Hair |
| 102 | U+1F471 U+1F3FF U+200D U+2640 | 👱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, Blond Hair |
| 103 | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Red Hair |
| 104 | U+1F469 U+1F3FB U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, Red Hair |
| 105 | U+1F469 U+1F3FC U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, Red Hair |
| 106 | U+1F469 U+1F3FD U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, Red Hair |
| 107 | U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, Red Hair |
| 108 | U+1F469 U+1F3FF U+200D U+1F9B0 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, Red Hair |
| 109 | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Curly Hair |
| 110 | U+1F469 U+1F3FC U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, Curly Hair |
| 111 | U+1F469 U+1F3FD U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, Curly Hair |
| 112 | U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, Curly Hair |
| 113 | U+1F469 U+1F3FB U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, Curly Hair |
| 114 | U+1F469 U+1F3FF U+200D U+1F9B1 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, Curly Hair |
| 115 | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: White Hair |
| 116 | U+1F469 U+1F3FB U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, White Hair |
| 117 | U+1F469 U+1F3FC U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, White Hair |
| 118 | U+1F469 U+1F3FD U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, White Hair |
| 119 | U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, White Hair |
| 120 | U+1F469 U+1F3FF U+200D U+1F9B3 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, White Hair |
| 121 | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Bald |
| 122 | U+1F469 U+1F3FB U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Light Skin Tone, Bald |
| 123 | U+1F469 U+1F3FC U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-light Skin Tone, Bald |
| 124 | U+1F469 U+1F3FD U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium Skin Tone, Bald |
| 125 | U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Medium-dark Skin Tone, Bald |
| 126 | U+1F9D3 | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person |
| 127 | U+1F9D3 U+1F3FB | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person: Light Skin Tone |
| 128 | U+1F9D3 U+1F3FC | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person: Medium-light Skin Tone |
| 129 | U+1F469 U+1F3FF U+200D U+1F9B2 | 👩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woman: Dark Skin Tone, Bald |
| 130 | U+1F9D3 U+1F3FD | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person: Medium Skin Tone |
| 131 | U+1F9D3 U+1F3FE | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person: Medium-dark Skin Tone |
| 132 | U+1F9D3 U+1F3FF | 🧓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | Older Person: Dark Skin Tone |
| 133 | U+1F474 | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Old Man |
| 134 | U+1F474 U+1F3FB | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Man: Light Skin Tone |
| 135 | U+1F474 U+1F3FC | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Man: Medium-light Skin Tone |
| 136 | U+1F474 U+1F3FD | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Man: Medium Skin Tone |
| 137 | U+1F474 U+1F3FE | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Man: Medium-dark Skin Tone |
| 138 | U+1F474 U+1F3FF | 👴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Man: Dark Skin Tone |
| 139 | U+1F475 | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Old Woman |
| 140 | U+1F475 U+1F3FB | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Woman: Light Skin Tone |
| 141 | U+1F475 U+1F3FC | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Woman: Medium-light Skin Tone |
| 142 | U+1F475 U+1F3FD | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Woman: Medium Skin Tone |
| 143 | U+1F475 U+1F3FE | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Woman: Medium-dark Skin Tone |
| 144 | U+1F475 U+1F3FF | 👵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Old Woman: Dark Skin Tone |
| Person Gesture |
|---|
| 145 | U+1F64D | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | Person Frowning |
| 146 | U+1F64D U+1F3FB | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Frowning: Light Skin Tone |
| 147 | U+1F64D U+1F3FC | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Frowning: Medium-light Skin Tone |
| 148 | U+1F64D U+1F3FD | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Frowning: Medium Skin Tone |
| 149 | U+1F64D U+1F3FE | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Frowning: Medium-dark Skin Tone |
| 150 | U+1F64D U+1F3FF | 🙍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Frowning: Dark Skin Tone |
| 151 | U+1F64E | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | Person Pouting |
| 152 | U+1F64E U+1F3FB | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Pouting: Light Skin Tone |
| 153 | U+1F64E U+1F3FC | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Pouting: Medium-light Skin Tone |
| 154 | U+1F64E U+1F3FD | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Pouting: Medium Skin Tone |
| 155 | U+1F64E U+1F3FE | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Pouting: Medium-dark Skin Tone |
| 156 | U+1F64E U+1F3FF | 🙎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Pouting: Dark Skin Tone |
| 157 | U+1F645 | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Person Gesturing NO |
| 158 | U+1F645 U+1F3FB | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing NO: Light Skin Tone |
| 159 | U+1F645 U+1F3FC | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing NO: Medium-light Skin Tone |
| 160 | U+1F645 U+1F3FD | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing NO: Medium Skin Tone |
| 161 | U+1F645 U+1F3FE | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing NO: Medium-dark Skin Tone |
| 162 | U+1F645 U+1F3FF | 🙅 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing NO: Dark Skin Tone |
| 163 | U+1F646 | 🙆 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | Person Gesturing OK |
| 164 | U+1F646 U+1F3FB | 🙆 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | Person Gesturing OK: Light Skin Tone |
